AMORTIGUADORES KONI
Las 7 gamas KONI
Comparativa de gamas
| Gama | Color | Regulación | Perfil | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Special Active | — | Automática FSD | Confort inteligente | Calle · SUV |
| Sport | Amarillo | Manual (dureza) | Deportivo | Calle · Trackday |
| STR.T | Negro | Fija | Precio/rendimiento | Calle |
| Special | Rojo | Fija | Confort + adherencia | Calle · SUV |
| Heavy Track | — | Manual (dureza) | SUV / 4x4 mixto | Carretera · Off-road |
| RAID | — | Manual | Competición | Rally · Off-road extremo |
| Classic | Rojo · Negro | Manual (dureza) | Vehículos históricos | Clásicos 40-60s |
| Consejo |
Sin querer ajustar nada: Special Active. Conducción deportiva con ajuste manual: Sport. Máxima relación calidad-precio: STR.T. Mejora sencilla sin ajustes: Special. SUV o 4x4 mixto: Heavy Track. Competición off-road: RAID. Vehículo clásico: Classic. |